gr Alimentos Medidas Carbohidratos Proteínas Lípidos Calorías
30 Cacahuates 30 a 35 pzas. 18 29 47 611C
100 Nueces 4 a 5 pzas. 13 14 67 711C
120 Frijoles 8 cdas. 61 22 2 350C
200 Jugo de naranja 1 vaso 9 0 0 36C
100 Lentejas 7 a 8 cdas. 61 24 1 349C
25 Tortillas 1 pza. mediana 15 2 1 77C
90 Carne de res 1 ración 0 19 18 238C
90 Carne de pollo 1 ración 0 18 10 146C
100 Arroz 1 plato 80 7 1 357C
100 Avena 6 a 8 cdas. 74 12 3 371C
80 Sopa de pasta ½ plato 73 10 1 341C
30 Crema de leche 1 cda. 2 2 37 349C
15 Mantequilla 1 cda. 0 0 40 360C
30 Queso tipo americano 1 ración 2 25 31 387C
100 Melón ¼ de pieza 11 1 0 48C
100 Durazno 1 pieza 10 1 0 44C
100 Naranja 1 pieza 10 1 0 44C
100 Papaya 1 ración 8 1 0 36C
100 Sandía 1 ración 5 1 0 24C
100 Aguacate 1 pieza 6 1 8 100C
100 Ciruela 1 pieza 12 1 0 52C
100 Yogur ½ vaso 5 5 4 76C
100 Plátano 1 pieza 32 1 0 132C
50 Huevo 1 pieza 3 11 10 146C
240 Leche de vaca 1 taza 12 8 8 152C
35 Bolillo 1 pieza 64 9 1 301C
30 Pan blanco de caja 1 rebanada 63 11 2 314C
30 Pan de centeno 1 rebanada 53 9 1 257C
22 Pan dulce 1 pieza 80 9 1 365C
100 Pescado 1 rebanada 0 24 4 132C
100 Espinacas 1 plato 5 3 0 32C
100 Jitomate 1 pieza mediana 5 1 0 24C
20 Azúcar 1 cuchara 20 0 0 80C
100 Garbanzos 1 ración 61 18 6 370C
100 Calabaza 1 ración 8 1 0 36C
100 Lechuga 1 ración 3 1 0 16C
100 Pepino 1 ración 3 1 0 16C
100 Chícharos frescos 1 ración 21 8 0 116C
100 Papas 1 ración 18 3 1 89C
100 Zanahorias 1 ración 9 1 0 40C
100 Piña 1 rebanada 14 0 0 56C
100 Salchicha 1 ración 3 17 12 188C
100 Palomitas de maíz 1 ración 77 13 5 405C 100 Miel de abeja 1 ración 65 1 0 264C
100 Jamón 1 ración 1 15 26 298C
100 Chocolate 1 ración 60 2 25 473C
100 Papas fritas 1 ración 50 5 40 580C
100 Refresco ½ vaso 12 0 0 48C
100 Carne de cerdo 1 ración 0 15 17 213C
lunes, 25 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario